Logo

Menu
 arrow   News
 arrow   Punktestand
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Instanzzugänge
 arrow   Instanzfortschritt
EQDKP
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
Links
 arrow   EQDKP-Plus
 arrow   Allvatar Free TS Server
 arrow   Buffed
 arrow   Thottbot
 arrow   Allakhazam
 arrow   LMM Portal
DKP Infos
Raids: 19
Spieler: 74
Items: 92
Filter: MultiDKP Leaderboard - Gruul/Maggy
Druide Jäger Magier Paladin Priester Schurke Schamane Hexenmeister Krieger
 Bulletproof 40
 Tschintschin 25
 Knick 0
 Neimeth 0
 Calos -75
 Madonion -95
 Blutfaust 105
 Belenus 65
 Blueshot 40
 Mnemic 40
 Congestus 10
 Shyara 0
 Khelma 90
 Maedros 90
 Zordac 80
 Jahmi 60
 Magicnowa 35
 Shunaja 10
 Balandis 0
 Valdur 0
 Brocolino -35
 Inventus -35
 Marupala 50
 Palanus 45
 Kelthusad 15
 Rukus 0
 Vendare -20
 Berenvc -30
 Drachenfaust -40
 Seberion -45
 Thyrael -45
 Garfieldtt -55
 Prijana 80
 Zadora 65
 Malkini 35
 Tranks 30
 Gizmolos 15
 Harmon 10
 Nellyville 10
 Enchamun 0
 Salvia 0
 Mookie 0
 Pruedence 0
 Ventor 0
 Camulus 25
 Gaimred 25
 Blauerdrago 20
 Nessaiia 15
 Evoxia 0
 Sarki 0
 Gilgalat -35
 Maramar 25
 Zhoonami 0
 Angelstar 0
 Elurin 80
 Swordnoxx 80
 Rosy 65
 Saint 45
 Gohlem 25
 Selinna 10
 Aeralas 0
 Shalya 0
 Sayx 55
 Fleischmütze 35
 Pupsie 10
 Thrank 0
 Laugrim 0
 Dörrminator -30
 Wallygon -60
 Incus -85

Filter:  
  Name Rang Level Letzter Raid Letzter Loot Letzte 30 Tage Letzte 60 Tage Letzte 90 Tage Lifetime
1 Garfieldtt Member 70 -55 0 15.10.07 15.10.07 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 53 % (10)
2 Sayx Member 70 55 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 37 % (7)
3 Marupala Member 70 50 0 13.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 47 % (9)
4 Mnemic Member 70 40 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 16 % (3)
5 Palanus Member 70 45 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 37 % (7)
6 Madonion Partner 70 -95 0 15.10.07 27.09.07 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 11 % (2)
7 Drachenfaust Member 70 -40 0 15.10.07 13.10.07 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 58 % (11)
8 Selinna Member 70 10 0 13.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 63 % (12)
9 Zadora Partner 70 65 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 21 % (4)
10 Khelma Member 70 90 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 53 % (10)
11  Unknown Flomaster Partner 70 30 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 11 % (2)
12 Wallygon Member 70 -60 0 15.10.07 15.10.07 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 63 % (12)
13 Jahmi Member 70 60 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 37 % (7)
14 Maedros Partner 70 90 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 32 % (6)
15  Unknown Dirutos Member 70 15 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 5 % (1)
16 Swordnoxx Member 70 80 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 47 % (9)
17 Brocolino Partner 70 -35 0 15.10.07 05.10.07 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 32 % (6)
18 Dörrminator Partner 70 -30 0 15.10.07 27.09.07 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 32 % (6)
19 Pupsie Member 70 10 0 13.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 26 % (5)
20 Bulletproof Partner 70 40 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 16 % (3)
21 Vendare Member 70 -20 0 15.10.07 20.09.07 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 37 % (7)
22 Maramar Partner 70 25 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 11 % (2)
23 Blutfaust Member 70 105 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 84 % (16)
24 Nessaiia Member 70 15 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 5 % (1)
25  Unknown Muhkuhjäger Member 70 0 0 13.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 5 % (1)
26 Zordac Member 70 80 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 42 % (8)
27 Berenvc Partner 70 -30 0 15.10.07 13.09.07 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 32 % (6)
28  Unknown Volt Member 70 15 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 5 % (1)
... 28 aktive(s) Mitglied(er) gefunden / Zeige alle


© 2003 The EQdkp Project Team
Powered by EQdkp 1.3.2


Credits
EQDKP Plus 0.4.3.3 © 2006 - 2024 by Corgan & Eqdkp Plus Projekt Team