Logo

Menu
 arrow   News
 arrow   Punktestand
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Instanzzugänge
 arrow   Instanzfortschritt
EQDKP
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
Links
 arrow   EQDKP-Plus
 arrow   Allvatar Free TS Server
 arrow   Buffed
 arrow   Thottbot
 arrow   Allakhazam
 arrow   LMM Portal
DKP Infos
Raids: 19
Spieler: 74
Items: 92
Filter: MultiDKP Leaderboard - Gruul/Maggy
Druide Jäger Magier Paladin Priester Schurke Schamane Hexenmeister Krieger
 Bulletproof 40
 Tschintschin 25
 Knick 0
 Neimeth 0
 Calos -75
 Madonion -95
 Blutfaust 105
 Belenus 65
 Blueshot 40
 Mnemic 40
 Congestus 10
 Shyara 0
 Khelma 90
 Maedros 90
 Zordac 80
 Jahmi 60
 Magicnowa 35
 Shunaja 10
 Balandis 0
 Valdur 0
 Brocolino -35
 Inventus -35
 Marupala 50
 Palanus 45
 Kelthusad 15
 Rukus 0
 Vendare -20
 Berenvc -30
 Drachenfaust -40
 Seberion -45
 Thyrael -45
 Garfieldtt -55
 Prijana 80
 Zadora 65
 Malkini 35
 Tranks 30
 Gizmolos 15
 Harmon 10
 Nellyville 10
 Enchamun 0
 Salvia 0
 Mookie 0
 Pruedence 0
 Ventor 0
 Camulus 25
 Gaimred 25
 Blauerdrago 20
 Nessaiia 15
 Evoxia 0
 Sarki 0
 Gilgalat -35
 Maramar 25
 Zhoonami 0
 Angelstar 0
 Elurin 80
 Swordnoxx 80
 Rosy 65
 Saint 45
 Gohlem 25
 Selinna 10
 Aeralas 0
 Shalya 0
 Sayx 55
 Fleischmütze 35
 Pupsie 10
 Thrank 0
 Laugrim 0
 Dörrminator -30
 Wallygon -60
 Incus -85

Filter:  
  Name Rang Level Letzter Raid Letzter Loot Letzte 30 Tage Letzte 60 Tage Letzte 90 Tage Lifetime
1 Garfieldtt Member 70 -55 0 15.10.07 15.10.07 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 53 % (10)
2 Sayx Member 70 55 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 37 % (7)
3 Marupala Member 70 50 0 13.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 47 % (9)
4 Mookie Member 70 0 0 31.08.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 21 % (4)
5 Mnemic Member 70 40 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 16 % (3)
6 Palanus Member 70 45 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 37 % (7)
7 Shalya Member 70 0 0 17.07.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 5 % (1)
8 Tschintschin Member 70 25 0 05.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 21 % (4)
9 Rosy Member 70 65 0 05.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 37 % (7)
10 Thyrael Member 70 -45 0 05.10.07 05.10.07 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 26 % (5)
11 Angelstar Member 70 0 0 17.07.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 11 % (2)
12 Drachenfaust Member 70 -40 0 15.10.07 13.10.07 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 58 % (11)
13 Selinna Member 70 10 0 13.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 63 % (12)
14 Blueshot Member 70 40 0 05.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 42 % (8)
15 Khelma Member 70 90 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 53 % (10)
16 Tranks Member 70 30 0 27.09.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 37 % (7)
17 Elurin Member 70 80 0 05.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 26 % (5)
18 Evoxia Member 70 0 0 07.09.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 16 % (3)
19 Aeralas Member 70 0 0     0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
20 Wallygon Member 70 -60 0 15.10.07 15.10.07 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 63 % (12)
21 Gohlem Member 70 25 0 13.09.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 5 % (1)
22 Jahmi Member 70 60 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 37 % (7)
23  Unknown Dirutos Member 70 15 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 5 % (1)
24 Salvia Member 70 0 0 12.07.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 5 % (1)
25 Swordnoxx Member 70 80 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 47 % (9)
26 Laugrim Member 70 0 0 22.07.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 21 % (4)
27 Calos Member 70 -75 0 24.09.07 13.09.07 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 42 % (8)
28 Enchamun Member 70 0 0 28.09.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 11 % (2)
29 Malkini Member 70 35 0 01.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 53 % (10)
30 Belenus Member 70 65 0 05.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 32 % (6)
31 Kelthusad Member 70 15 0 20.09.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 5 % (1)
32 Neimeth Member 70 0 0 10.07.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 5 % (1)
33 Pupsie Member 70 10 0 13.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 26 % (5)
34 Saint Member 70 45 0 05.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 16 % (3)
35 Pruedence Member 70 0 0 07.09.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 16 % (3)
36 Seberion Member 70 -45 0 01.10.07 20.09.07 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 26 % (5)
37 Sarki Member 70 0 0 22.07.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 32 % (6)
38 Ventor Member 70 0 0 19.07.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 11 % (2)
39 Rukus Member 70 0 0 10.07.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 5 % (1)
40 Vendare Member 70 -20 0 15.10.07 20.09.07 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 37 % (7)
41 Blauerdrago Member 70 20 0 01.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 26 % (5)
42 Shunaja Member 70 10 0 10.09.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 11 % (2)
43 Shyara Member 70 0 0 19.07.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 16 % (3)
44 Camulus Member 70 25 0 13.09.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 5 % (1)
45 Blutfaust Member 70 105 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 84 % (16)
46 Thrank Member 70 0 0 28.09.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 16 % (3)
47 Valdur Member 70 0 0 17.07.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 21 % (4)
48 Gaimred Member 70 25 0 13.09.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 5 % (1)
49 Incus Member 70 -85 0 20.09.07 13.09.07 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 16 % (3)
50 Nessaiia Member 70 15 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 5 % (1)
51  Unknown Muhkuhjäger Member 70 0 0 13.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 5 % (1)
52 Zordac Member 70 80 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 42 % (8)
53 Prijana Member 70 80 0 05.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 26 % (5)
54 Knick Member 70 0 0 22.07.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 16 % (3)
55  Unknown Volt Member 70 15 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 5 % (1)
56 Zhoonami Member 70 0 0 16.07.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 11 % (2)
57 Balandis Member 70 0 0 21.09.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 5 % (1)
58 Magicnowa Member 70 35 0 01.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 21 % (4)
59 Congestus Member 70 10 0 10.09.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 5 % (1)
60 Fleischmütze Partner 70 35 0 13.09.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 11 % (2)
61 Inventus Partner 70 -35 0 05.10.07 27.09.07 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 32 % (6)
62 Madonion Partner 70 -95 0 15.10.07 27.09.07 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 11 % (2)
63 Harmon Partner 70 10 0 01.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 5 % (1)
64 Zadora Partner 70 65 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 21 % (4)
65 Nellyville Partner 70 10 0 01.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 5 % (1)
66  Unknown Flomaster Partner 70 30 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 11 % (2)
67 Maedros Partner 70 90 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 32 % (6)
68 Brocolino Partner 70 -35 0 15.10.07 05.10.07 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 32 % (6)
69 Dörrminator Partner 70 -30 0 15.10.07 27.09.07 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 32 % (6)
70 Gilgalat Partner 70 -35 0 05.10.07 20.09.07 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 32 % (6)
71 Bulletproof Partner 70 40 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 16 % (3)
72 Maramar Partner 70 25 0 15.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 11 % (2)
73 Gizmolos Partner 70 15 0 05.10.07   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 5 % (1)
74 Berenvc Partner 70 -30 0 15.10.07 13.09.07 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 32 % (6)
... 74 Mitglied(er) gefunden


© 2003 The EQdkp Project Team
Powered by EQdkp 1.3.2


Credits
EQDKP Plus 0.4.3.3 © 2006 - 2024 by Corgan & Eqdkp Plus Projekt Team