Logo

Menu
 arrow   News
 arrow   Punktestand
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Instanzzugänge
 arrow   Instanzfortschritt
EQDKP
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
Links
 arrow   EQDKP-Plus
 arrow   Allvatar Free TS Server
 arrow   Buffed
 arrow   Thottbot
 arrow   Allakhazam
 arrow   LMM Portal
DKP Infos
Raids: 19
Spieler: 74
Items: 92
Instanzzugänge
 
Schlüsselname Fortschritt
Flammengeschmiedeter Schlüssel 0 / 74
Die Schlacht um den Berg Hyjal 0 / 74
Die Schlacht um den Berg Hyjal 0 / 74
Warpgeschmiedeter Schlüssel 0 / 74
Der Schlüssel des Meisters 0 / 74
Medaillon von Karabor (Der Schwarze Tempel) 0 / 74
Der Schlüssel des Meisters 0 / 74
  Name Rang Klasse
1 Volt Member  Unknown 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
2 Dirutos Member  Unknown 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
3 Muhkuhjäger Member  Unknown 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
4 Flomaster Partner  Unknown 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
5 Thrank Member  Krieger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
6 Sarki Member  Schurke 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
7 Evoxia Member  Schurke 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
8 Blauerdrago Member  Schurke 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
9 Gaimred Member  Schurke 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
10 Camulus Member  Schurke 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
11 Gilgalat Partner  Schurke 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
12 Nessaiia Member  Schurke 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
13 Mnemic Member  Jäger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
14 Congestus Member  Jäger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
15 Blueshot Member  Jäger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
16 Belenus Member  Jäger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
17 Shyara Member  Jäger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
18 Blutfaust Member  Jäger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
19 Malkini Member  Priester 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
20 Zadora Partner  Priester 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
21 Prijana Member  Priester 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
22 Enchamun Member  Priester 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
23 Ventor Member  Priester 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
24 Mookie Member  Priester 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
25 Harmon Partner  Priester 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
26 Salvia Member  Priester 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
27 Nellyville Partner  Priester 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
28 Gizmolos Partner  Priester 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
29 Tranks Member  Priester 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
30 Pruedence Member  Priester 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
31 Calos Member  Druide 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
32 Bulletproof Partner  Druide 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
33 Madonion Partner  Druide 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
34 Tschintschin Member  Druide 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
35 Neimeth Member  Druide 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
36 Knick Member  Druide 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
37 Zhoonami Member Schamane 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
38 Maramar Partner Schamane 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
39 Angelstar Member Schamane 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
40 Shalya Member  Hexenmeister 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
41 Elurin Member  Hexenmeister 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
42 Gohlem Member  Hexenmeister 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
43 Swordnoxx Member  Hexenmeister 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
44 Saint Member  Hexenmeister 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
45 Rosy Member  Hexenmeister 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
46 Selinna Member  Hexenmeister 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
47 Aeralas Member  Hexenmeister 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
48 Valdur Member  Magier 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
49 Zordac Member  Magier 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
50 Jahmi Member  Magier 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
51 Shunaja Member  Magier 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
52 Balandis Member  Magier 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
53 Khelma Member  Magier 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
54 Maedros Partner  Magier 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
55 Brocolino Partner  Magier 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
56 Magicnowa Member  Magier 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
57 Inventus Partner  Magier 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
58 Dörrminator Partner  Krieger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
59 Fleischmütze Partner  Krieger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
60 Incus Member  Krieger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
61 Wallygon Member  Krieger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
62 Pupsie Member  Krieger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
63 Sayx Member  Krieger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
64 Laugrim Member  Krieger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
65 Seberion Member  Paladin 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
66 Drachenfaust Member  Paladin 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
67 Kelthusad Member  Paladin 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
68 Palanus Member  Paladin 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
69 Garfieldtt Member  Paladin 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
70 Thyrael Member  Paladin 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
71 Vendare Member  Paladin 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
72 Marupala Member  Paladin 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
73 Rukus Member  Paladin 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
74 Berenvc Partner  Paladin 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
... 74 Mitglied(er) gefunden

Attunement Plugin (Version 0.961) developed by Achaz@EU-Die Silberne Hand & Iskaron@EU-Gilneas
Thx to Wallenium and Corgan for various code snippets and the whole Plus Project


© 2003 The EQdkp Project Team
Powered by EQdkp 1.3.2


Credits
EQDKP Plus 0.4.3.3 © 2006 - 2024 by Corgan & Eqdkp Plus Projekt Team