Logo

Menu
 arrow   News
 arrow   Punktestand
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Instanzzugänge
 arrow   Instanzfortschritt
EQDKP
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
Links
 arrow   EQDKP-Plus
 arrow   Allvatar Free TS Server
 arrow   Buffed
 arrow   Thottbot
 arrow   Allakhazam
 arrow   LMM Portal
DKP Infos
Raids: 19
Spieler: 74
Items: 92
Instanzzugänge
 
Schlüsselname Fortschritt
Flammengeschmiedeter Schlüssel 0 / 74
Die Schlacht um den Berg Hyjal 0 / 74
Die Schlacht um den Berg Hyjal 0 / 74
Warpgeschmiedeter Schlüssel 0 / 74
Der Schlüssel des Meisters 0 / 74
Medaillon von Karabor (Der Schwarze Tempel) 0 / 74
Der Schlüssel des Meisters 0 / 74
  Name Rang Klasse
1 Berenvc Partner  Paladin 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
2 Kelthusad Member  Paladin 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
3 Drachenfaust Member  Paladin 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
4 Rukus Member  Paladin 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
5 Garfieldtt Member  Paladin 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
6 Palanus Member  Paladin 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
7 Vendare Member  Paladin 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
8 Seberion Member  Paladin 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
9 Marupala Member  Paladin 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
10 Thyrael Member  Paladin 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
11 Dörrminator Partner  Krieger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
12 Fleischmütze Partner  Krieger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
13 Wallygon Member  Krieger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
14 Laugrim Member  Krieger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
15 Incus Member  Krieger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
16 Sayx Member  Krieger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
17 Pupsie Member  Krieger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
18 Zordac Member  Magier 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
19 Maedros Partner  Magier 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
20 Khelma Member  Magier 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
21 Shunaja Member  Magier 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
22 Valdur Member  Magier 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
23 Brocolino Partner  Magier 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
24 Inventus Partner  Magier 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
25 Magicnowa Member  Magier 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
26 Jahmi Member  Magier 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
27 Balandis Member  Magier 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
28 Aeralas Member  Hexenmeister 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
29 Elurin Member  Hexenmeister 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
30 Gohlem Member  Hexenmeister 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
31 Swordnoxx Member  Hexenmeister 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
32 Saint Member  Hexenmeister 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
33 Shalya Member  Hexenmeister 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
34 Rosy Member  Hexenmeister 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
35 Selinna Member  Hexenmeister 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
36 Maramar Partner Schamane 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
37 Angelstar Member Schamane 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
38 Zhoonami Member Schamane 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
39 Bulletproof Partner  Druide 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
40 Madonion Partner  Druide 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
41 Knick Member  Druide 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
42 Neimeth Member  Druide 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
43 Tschintschin Member  Druide 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
44 Calos Member  Druide 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
45 Nellyville Partner  Priester 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
46 Tranks Member  Priester 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
47 Salvia Member  Priester 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
48 Harmon Partner  Priester 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
49 Pruedence Member  Priester 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
50 Ventor Member  Priester 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
51 Malkini Member  Priester 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
52 Gizmolos Partner  Priester 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
53 Zadora Partner  Priester 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
54 Mookie Member  Priester 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
55 Prijana Member  Priester 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
56 Enchamun Member  Priester 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
57 Belenus Member  Jäger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
58 Mnemic Member  Jäger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
59 Blueshot Member  Jäger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
60 Blutfaust Member  Jäger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
61 Congestus Member  Jäger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
62 Shyara Member  Jäger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
63 Blauerdrago Member  Schurke 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
64 Sarki Member  Schurke 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
65 Gaimred Member  Schurke 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
66 Evoxia Member  Schurke 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
67 Camulus Member  Schurke 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
68 Nessaiia Member  Schurke 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
69 Gilgalat Partner  Schurke 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
70 Thrank Member  Krieger 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
71 Flomaster Partner  Unknown 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
72 Muhkuhjäger Member  Unknown 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
73 Dirutos Member  Unknown 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
74 Volt Member  Unknown 0/2 0/3 0/3 0/2 0/8 0/6 0/8
... 74 Mitglied(er) gefunden

Attunement Plugin (Version 0.961) developed by Achaz@EU-Die Silberne Hand & Iskaron@EU-Gilneas
Thx to Wallenium and Corgan for various code snippets and the whole Plus Project


© 2003 The EQdkp Project Team
Powered by EQdkp 1.3.2


Credits
EQDKP Plus 0.4.3.3 © 2006 - 2024 by Corgan & Eqdkp Plus Projekt Team